(別添2-6)
実技演習使用備品一覧表
| メーカー名、商品名、品番等 | 台数 | 購入・レンタル・その他の別 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|
| ①ベッド | プレッツミオレット 在宅介護用 | 1 | 購入・レンタル・その他( 8名以上の場合はレンタル ) | 2 |
| 1 | 購入・レンタル・その他( ) | |||
| 購入・レンタル・その他( ) | ||||
| ②車いす | Kawamura 自走式車いす | 1 | 購入・レンタル・その他( ) | 2 |
| Nick 自走式車いす | 1 | 購入・レンタル・その他( ) | ||
| 購入・レンタル・その他( ) | ||||
| ③ポータブルトイレ等 | パナソニック 家具調トイレ | 2 | 購入・レンタル・その他( ) | 2 |
| 購入・レンタル・その他( ) | ||||
| 購入・レンタル・その他( ) | ||||
| ④簡易浴槽等 | 簡易浴槽 | 2 | 購入・レンタル・その他( ) | 2 |
| 購入・レンタル・その他( ) | ||||
| 購入・レンタル・その他( ) | ||||
| ⑤その他の消耗備品等 | 済 | |||
※①~④の備品については、概ね受講者5~6名に1台準備することが望ましいが、最大8名に1台の割合で準備すること。
※⑤については、演習使用物品等一覧(別紙5)を参考とし、演習に必要な消耗品等を確実に事前準備する体制を整えること。体制が整っている場合は、⑤の欄の「済」に○をつけること。
